• Hem
  • Databas över fallna poliser
  • Statistik
  • Kriterier
  • Kontakt & ©
  • Sök i databas
Articles
Title Author Hits
Leif Erik Widengren ✞ 1992 02 17 Niklas 3432
Hans Gustav Tommy Johansson ✞ 1991 09 29 Niklas 3002
Christer Erik Edlund ✞ 1989 08 27 Niklas 3005
Rune Holger Pojanen ✞ 1984 06 17 Niklas 2616
Bengt Åke Lindberg ✞ 1981 11 06 Niklas 2089
Per Allan Johannes Krook ✞ 1981 02 26 Niklas 2078
Karl Åke Christer Thufvesson ✞ 1980 06 18 Niklas 2615
Lars Gunnar Magnusson ✞ 1978 11 28 Niklas 2000
Berndt Roland Persson ✞ 1978 11 27 Niklas 1905
Karl Gunnar Carlsson ✞ 1976 02 01 Niklas 1990

Page 3 of 11

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10