• Hem
  • Databas över fallna poliser
  • Statistik
  • Kriterier
  • Kontakt & ©
  • Sök i databas
Table of Articles
Title Author Hits
Leif Erik Widengren ✞ 1992 02 17 Niklas 3021
Hans Gustav Tommy Johansson ✞ 1991 09 29 Niklas 2620
Christer Erik Edlund ✞ 1989 08 27 Niklas 2674
Rune Holger Pojanen ✞ 1984 06 17 Niklas 2242
Bengt Åke Lindberg ✞ 1981 11 06 Niklas 1777
Per Allan Johannes Krook ✞ 1981 02 26 Niklas 1769
Karl Åke Christer Thufvesson ✞ 1980 06 18 Niklas 2293
Lars Gunnar Magnusson ✞ 1978 11 28 Niklas 1699
Berndt Roland Persson ✞ 1978 11 27 Niklas 1616
Karl Gunnar Carlsson ✞ 1976 02 01 Niklas 1680

Page 3 of 11

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10