• Hem
  • Databas över fallna poliser
  • Statistik
  • Kriterier
  • Kontakt & ©
  • Sök i databas
Table of Articles
Title Author Hits
Sigurd Norén ✞ 1935 08 11 Niklas 1165
Karl Vilhelm Allan Vilhelmsson ✞ 1932 03 12 Niklas 1075
Lars Arvid Samuel Carlsson ✞ 1931 12 20 Niklas 1049
Karl Isak Eklund ✞ 1931 10 11 Niklas 1177
Erik Algot Fredriksson ✞ 1930 05 14 Niklas 1036
Anders Julius Ståhl ✞ 1928 06 08 Niklas 1243
Johan Viktor Lennberg ✞ 1926 08 04 Niklas 1107
Carl Svensson ✞ 1925 09 09 Niklas 1013
Carl Olander ✞ 1923 05 16 Niklas 1189
Clas August Björkman ✞ 1922 07 21 Niklas 1124

Page 9 of 11

  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11