• Hem
  • Databas över fallna poliser
  • Statistik
  • Kriterier
  • Kontakt & ©
  • Sök i databas
Articles
Title Author Hits
Kurt Göran Fritjof Stigebäck ✞ 1969 01 21 Niklas 1693
Hans Börje Ringh ✞ 1968 11 22 Niklas 1793
Alf Harald Sigberg ✞ 1968 09 21 Niklas 2209
Johan Nils-Olof Lönn ✞ 1968 05 31 Niklas 1769
Gilbert Fredriksson ✞ 1967 09 16 Niklas 1679
Folke Ekström ✞ 1967 06 19 Niklas 1656
Carl Axel Ahlberg ✞ 1967 06 19 Niklas 1619
Lars Birger Wikander ✞ 1967 01 09 Niklas 2010
Uno Helderud ✞ 1967 01 09 Niklas 1961
Ragnar August Douglas Sandahl ✞ 1966 08 13 Niklas 2000

Page 5 of 11

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10