• Hem
  • Databas över fallna poliser
  • Statistik
  • Kriterier
  • Kontakt & ©
  • Sök i databas
Articles
Title Author Hits
Kurt Göran Fritjof Stigebäck ✞ 1969 01 21 Niklas 1553
Hans Börje Ringh ✞ 1968 11 22 Niklas 1659
Alf Harald Sigberg ✞ 1968 09 21 Niklas 2047
Johan Nils-Olof Lönn ✞ 1968 05 31 Niklas 1640
Gilbert Fredriksson ✞ 1967 09 16 Niklas 1543
Folke Ekström ✞ 1967 06 19 Niklas 1524
Carl Axel Ahlberg ✞ 1967 06 19 Niklas 1493
Lars Birger Wikander ✞ 1967 01 09 Niklas 1844
Uno Helderud ✞ 1967 01 09 Niklas 1808
Ragnar August Douglas Sandahl ✞ 1966 08 13 Niklas 1815

Page 5 of 11

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10