• Hem
  • Databas över fallna poliser
  • Statistik
  • Kriterier
  • Kontakt & ©
  • Sök i databas
Articles
Title Author Hits
Emil Sture Torsten Emilsson ✞ 1959 05 12 Niklas 1410
Sven Svensson ✞ 1959 02 27 Niklas 1375
Karl Gunnar Ekehäll ✞ 1958 09 11 Niklas 1461
Carl-Edvin Hamrin ✞ 1957 11 20 Niklas 1524
Carl A. Jonsson ✞ 1957 05 31 Niklas 1436
Holger Casterud ✞ 1956 08 23 Niklas 1387
Bertil Steen ✞ 1956 07 28 Niklas 1364
Nils Edvin Larsson ✞ 1955 09 11 Niklas 1336
Åke Vilhelm Ragnar ✞ 1954 10 02 Niklas 1372
Martin Lindberg ✞ 1952 05 01 Niklas 1156

Page 7 of 11

  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11