• Hem
  • Databas över fallna poliser
  • Statistik
  • Kriterier
  • Kontakt & ©
  • Sök i databas
Articles
Title Author Hits
Fredrik Widén ✞ 2007 06 20 Niklas 7342
Tord Andersson ✞ 2007 04 24 Niklas 6181
Olof Sahlin ✞ 2005 11 20 Niklas 5787
Ulf Grape ✞ 2004 08 01 Niklas 4875
Marie Lusth ✞ 2001 05 23 Niklas 5981
Robert Karlström ✞ 1999 05 28 Niklas 4462
Olle Borén ✞ 1999 05 28 Niklas 3874
Hans Lundberg ✞ 1995 08 20 Niklas 3462
Bengt-Åke Albin Larsson ✞ 1993 12 11 Niklas 3304
Stefan Månsson ✞ 1993 05 24 Niklas 3192

Page 2 of 11

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10